ΟΝΟΜΑ ΙΠΠΟΥ | ΦΥΛΟ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΡΑΤΣΑ/ΧΩΡΑ | ΧΡΩΜΑ |
ALADIN VAN OVERIS | GELDING | 2000 | BELGIUM | BAY |
ATASH DE LA HOGUE | GELDING | 2010 | SF (FRANCE) | CHESTNUT |
ATRA UTOPIA | MARE | 2005 | KWPN | GREY |
BORAPINA | MARE | 2006 | KWPN | CHESTNUT |
BUTTERFLY DE RHODES | MARE | 2010 | SFA | ALEZAN |
CAMPARI GD | GELDING | 2004 | HOLSTEINER WARMBLUT | GREY |
CAPS LOCK | GELDING | 2006 | SWEDISH WARMBLOOD | GREY |
CASSIAN 006 | GELDING | 1999 | HANNOVERANER | CHESTNUT |
CHUDODEEN GD | GELDING | 2010 | EASTBUL | GREY |
CLIFF RICHARD | GELDING | 2007 | GERMANY | BAY |
DJ | GELDING | 2008 | KWPN | BAY |
DIANE H | MARE | 2008 | KWPN | BROWN |
FAIRYTALE | MARE | 2008 | HOLSTEINER | CHESTNUT |
IGNORADO | STALLION | 2005 | ANDALOUSE | BLACK |
LAMI DU HAMEAU | GELDING | 1999 | SF (FRANCE) | ALEZAN |
MIRABELLE DU THEIL | MARE | 2000 | SFA | CHESTNUT |
NICEPHORE DU NIRO | GELDING | 2001 | PONY FRANCAIS (FRANCE) | ALEZAN |
NONCHALOIR | GELDING | 2001 | SF (FRANCE) | GREY |
OSCAR DU PAGE | GELDING | 2002 | SF (FRANCE) | GREY |
OSCAR DU PERRON | GELDING | 2002 | SF (FRANCE) | CHESTNUT |
OSCAR DE SEMILLY | GELDING | 2002 | SF (FRANCE) | BAY |
PRINCE OLIVER | GELDING | 2008 | GREY | |
QUALINKA DU CHATET | MARE | 2004 | SF (FRANCE) | DARK BAY |
QUALYPSO DE FROTARDS | GELDING | 2004 | SF (FRANCE) | CHESTNUT |
QUELLY BRIQUEDALE | MARE | 2004 | SF (FRANCE) | CHESTNUT |
QUETCHA DE CHENEE | MARE | 2004 | SF (FRANCE) | BAY |
SACRIPAN GD | GELDING | 2006 | SF (FRANCE) | CHESTNUT |
SCOTCH CORNER | MARE | 2004 | BAY | |
SEINA TOSKA | MARE | 2012 | OLDENBURG | BLACK |
SINKOP | GELDING | 2007 | BULGARIA | DARK BAY |
TAQUINE DU VIVIER | MARE | 2007 | SF (FRANCE) | BAY |
UNIQUE DE RODHES | STALLION | 2008 | SF (FRANCE) | BAY |
VOYOU DE GRECE | GELDING | 2009 | SF (FRANCE) | BAY |
WEE MAC | GELDING | 2006 | IRS | CHESTNUT |
ΑΛΟΓΑ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | ||||||||
ΟΝΟΜΑ ΙΠΠΟΥ |
ΦΥΛΟ |
ΓΕΝΝΗΣΗ |
ΡΑΤΣΑ/ΧΩΡΑ |
ΧΡΩΜΑ |
||||
AGAΒUS |
ΕΚΤΟΜΙΑΣ |
1992 |
ΦΑΙΟ |
|||||
CAPTAIN |
GREY | |||||||
HOHESTEIN II FACAN |
ΦΟΡΑΔΑ |
1998 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ |
ΕΡΥΘΡΟ ΚΟΙΝΟ |
||||
LADY DU LYS | ΦΟΡΑΔΑ | 1999 | ΓΑΛΛΙΑ | DARK CHESTNUT | ||||
MALVA |
ΦΟΡΑΔΑ |
1993 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ |
ΕΡΥΘΡΟ ΚΟΙΝΟ |
||||
NERO |
GELDING |
BELGIUM |
CHESTNUT |
|||||
REHASTEREA |
MARE |
2004 |
ROMANIA |
GREY |
||||
ΕΚΤΩΡ II |
ΕΚΤΟΜΙΑΣ |
2001 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ |
ΦΑΙΟ |
||||
ΙΠΠΑΡΙΑ – ΠΟΝΕΪ |
||||||||
ΟΝΟΜΑ ΙΠΠΟΥ |
ΦΥΛΟ |
ΓΕΝΝΗΣΗ |
ΡΑΤΣΑ/ΧΩΡΑ |
ΧΡΩΜΑ |
||||
MONIQUE |
ΦΟΡΑΔΑ |
2004 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ |
ΕΡΥΘΡΟ ΚΟΙΝΟ |
||||
HEIDI |
ΦΟΡΑΔΑ |
2003 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ |
ΕΡΥΘΡΟ ΚΟΙΝΟ |
||||
CHOCO |
ΕΚΤΟΜΙΑΣ |
2005 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ |
ΜΑΥΡΟ |
Στο κάδρο της σελίδας, ένα από τα πιο αγαπητά και όμορφα άλογα του Ελληνικού Ιππικού Ομίλου με πολλές νίκες της δεκαετίας του 1960, η Δανάη. Η καλλιτεχνική επεξεργασία της φωτογραφίας έγινε από την Ελένη Γκικάκη.